FC Villarreal, Villarreal, 50, 220.png
El Madrigal, 25000,
-----------------
Sergio Asenjo, TW89, 3000000, 1, 4773.jpg
Juan Carlos, TW87, 2000000, 1, 19892.jpg
Mateo Musacchio, AB90, 5000000, 53, 4851.jpg
Gabriel Paulista, AB90, 1000000, 59, 
Aleksandar Pantic, AB92, 1000000, 27, 13709.jpg
Jaume Costa, AB88, 1500000, 1, 19341.jpg
Mario Gaspar, AB90, 1000000, 1, 4855.jpg
Bruno Soriano, DM84, 6000000, 1, 4864.jpg
Tomas Pina, MI87, 5000000, 1, 4533.jpg
Giovani dosSantos, MI89, 8000000, 57, 3193.jpg
Javier Aquino, MI90, 1500000, 57, 32645.jpg
Cani, OM81, 2500000, 1, 4858.jpg
Manu Trigueros, OM91, 2000000, 1, 30016.jpg
Moises Gomez, OM94, 1500000, 1, 30015.jpg
Hernan Perez, OM89, 1500000, 69, 4859.jpg
Ikechukwu Uche, ST84, 3000000, 64, 19893.jpg
Jeremy Perbet, ST84, 2500000, 4, 23980.jpg
Jonathan Pereira, ST87, 2000000, 1, 21311.jpg
